
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/DSQ-450無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/DSQ-450無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱由單吸式高效后彎傾斜式離心葉輪、消聲箱體、低噪音風(fēng)機(jī)電機(jī)組成。具有效率高、噪聲低、靜壓高、結(jié)構(gòu)簡單、外形美觀、安裝維修方便等特點(diǎn)
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/DSQ-450無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱的詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱【簡單介紹】
DSQ/ISQ無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱是過濾凈化系統(tǒng)、管道送排通風(fēng)的新一代節(jié)能型產(chǎn)品,它由單吸式高效后彎傾斜式離心葉輪、消聲箱體、低噪音風(fēng)機(jī)電機(jī)組成。具有效率高、噪聲低、靜壓高、結(jié)構(gòu)簡單、外形美觀、安裝維修方便等特點(diǎn)。
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱【詳細(xì)說明】
消防柜式離心風(fēng)機(jī)/DSQ-450無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱特性及應(yīng)用
DSQ/ISQ無蝸殼離心風(fēng)機(jī)箱是過濾凈化系統(tǒng)、管道送排通風(fēng)的新一代節(jié)能型產(chǎn)品,它由單吸式高效后彎傾斜式離心葉輪、消聲箱體、低噪音風(fēng)機(jī)電機(jī)組成。具有效率高、噪聲低、靜壓高、結(jié)構(gòu)簡單、外形美觀、安裝維修方便等特點(diǎn)。
本系列風(fēng)機(jī)分A、B兩種結(jié)構(gòu)型式:A型為電機(jī)外置,使電機(jī)對排氣介質(zhì)不再敏感,延長使用壽命;B型為電機(jī)內(nèi)置,結(jié)構(gòu)緊湊,工作噪音更低。
本系列風(fēng)機(jī)有三種驅(qū)動形式:A式驅(qū)動為直聯(lián)傳動,傳遞可靠; E式驅(qū)動為皮帶傳動,轉(zhuǎn)速可調(diào);T式驅(qū)動配變頻電機(jī)無級調(diào)速可實(shí)現(xiàn)不同的風(fēng)量風(fēng)壓。
常規(guī)設(shè)計有4種出風(fēng)方向供用戶選擇,滿足了不同的安裝需求。同時也可根據(jù)輸送氣體介質(zhì)的不同來調(diào)整驅(qū)動形式及風(fēng)機(jī)部件材質(zhì)。
DSQ-250性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              250  |                          1450  |                          712  |                          147  |                          141  |                          0.12  |                          43  |                          46  |         
|              788  |                          131  |                          124  |         |||||
|              859  |                          114  |                          105  |         |||||
|              917  |                          95  |                          84  |         |||||
|              973  |                          83  |                          71  |         |||||
|              2900  |                          1424  |                          588  |                          565  |                          0.37  |                          62  |                          53  |         |
|              1576  |                          524  |                          497  |         |||||
|              1718  |                          456  |                          420  |         |||||
|              1834  |                          381  |                          336  |         |||||
|              1946  |                          333  |                          286  |         
DSQ-280性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              280  |                          1450  |                          1000  |                          188  |                          181  |                          0.18  |                          46  |                          61  |         
|              1088  |                          169  |                          160  |         |||||
|              1154  |                          156  |                          145  |         |||||
|              1236  |                          137  |                          125  |         |||||
|              1309  |                          121  |                          107  |         |||||
|              2900  |                          1970  |                          746  |                          716  |                          0.75  |                          63  |                          65  |         |
|              2176  |                          679  |                          643  |         |||||
|              2308  |                          628  |                          587  |         |||||
|              2472  |                          550  |                          503  |         |||||
|              2682  |                          423  |                          371  |         
DSQ-315性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              315  |                          1450  |                          1412  |                          234  |                          225  |                          0.25  |                          49  |                          68  |         
|              1540  |                          211  |                          199  |         |||||
|              1683  |                          184  |                          170  |         |||||
|              1814  |                          157  |                          141  |         |||||
|              1936  |                          128  |                          110  |         |||||
|              2900  |                          2829  |                          941  |                          906  |                          1.1  |                          67  |                          75  |         |
|              3087  |                          849  |                          797  |         |||||
|              3342  |                          741  |                          681  |         |||||
|              3623  |                          617  |                          567  |         |||||
|              3869  |                          509  |                          443  |         
DSQ-355性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              355  |                          1450  |                          2033  |                          288  |                          275  |                          0.37  |                          58  |                          102  |         
|              2341  |                          241  |                          224  |         |||||
|              2507  |                          213  |                          194  |         |||||
|              2664  |                          187  |                          165  |         |||||
|              2837  |                          150  |                          126  |         |||||
|              1800  |                          2523  |                          447  |                          426  |                          0.55  |                          61  |                          105  |         |
|              2906  |                          374  |                          347  |         |||||
|              3112  |                          331  |                          301  |         |||||
|              3307  |                          289  |                          256  |         |||||
|              3521  |                          232  |                          195  |         |||||
|              2100  |                          2944  |                          604  |                          577  |                          1.1  |                          65  |                          110  |         |
|              3390  |                          506  |                          471  |         |||||
|              3631  |                          447  |                          406  |         |||||
|              3857  |                          393  |                          346  |         |||||
|              4108  |                          315  |                          266  |         |||||
|              2500  |                          3505  |                          867  |                          822  |                          1.5  |                          69  |                          112  |         |
|              4036  |                          718  |                          667  |         |||||
|              4322  |                          635  |                          578  |         |||||
|              4593  |                          557  |                          493  |         |||||
|              4891  |                          449  |                          376  |         |||||
|              2900  |                          4073  |                          1155  |                          1103  |                          2.2  |                          71  |                          116  |         |
|              4682  |                          963  |                          897  |         |||||
|              5021  |                          852  |                          776  |         |||||
|              5328  |                          746  |                          661  |         |||||
|              5683  |                          602  |                          504  |         
DSQ-400性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              400  |                          1450  |                          2833  |                          371  |                          355  |                          0.75  |                          60  |                          119  |         
|              3084  |                          350  |                          332  |         |||||
|              3350  |                          319  |                          298  |         |||||
|              3607  |                          281  |                          257  |         |||||
|              3911  |                          216  |                          187  |         |||||
|              1800  |                          3517  |                          576  |                          556  |                          1.1  |                          65  |                          124  |         |
|              3824  |                          543  |                          518  |         |||||
|              4159  |                          494  |                          462  |         |||||
|              4478  |                          436  |                          399  |         |||||
|              4856  |                          334  |                          292  |         |||||
|              2200  |                          4297  |                          858  |                          824  |                          2.2  |                          69  |                          127  |         |
|              4679  |                          812  |                          771  |         |||||
|              5082  |                          741  |                          692  |         |||||
|              5473  |                          649  |                          596  |         |||||
|              5934  |                          502  |                          433  |         |||||
|              2500  |                          4884  |                          1113  |                          1064  |                          3  |                          71  |                          138  |         |
|              5317  |                          1052  |                          997  |         |||||
|              5775  |                          957  |                          894  |         |||||
|              6219  |                          843  |                          771  |         |||||
|              6743  |                          648  |                          562  |         |||||
|              2900  |                          5667  |                          1494  |                          1429  |                          5.5  |                          73  |                          168  |         |
|              6168  |                          1409  |                          1334  |         |||||
|              6703  |                          1283  |                          1196  |         |||||
|              7214  |                          1135  |                          1035  |         |||||
|              7822  |                          867  |                          752  |         
DSQ-450性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              450  |                          1200  |                          3406  |                          332  |                          318  |                          0.55  |                          61  |                          129  |         
|              3741  |                          301  |                          284  |         |||||
|              4062  |                          272  |                          252  |         |||||
|              4418  |                          233  |                          211  |         |||||
|              4763  |                          187  |                          160  |         |||||
|              1450  |                          4118  |                          498  |                          477  |                          1.1  |                          65  |                          135  |         |
|              4522  |                          451  |                          426  |         |||||
|              4908  |                          408  |                          378  |         |||||
|              5337  |                          349  |                          314  |         |||||
|              5754  |                          282  |                          241  |         |||||
|              1800  |                          5109  |                          747  |                          715  |                          2.2  |                          67  |                          141  |         |
|              5611  |                          678  |                          639  |         |||||
|              6093  |                          612  |                          567  |         |||||
|              6627  |                          524  |                          474  |         |||||
|              7144  |                          421  |                          363  |         |||||
|              2150  |                          6105  |                          1016  |                          973  |                          3  |                          72  |                          154  |         |
|              6713  |                          921  |                          869  |         |||||
|              7277  |                          832  |                          771  |         |||||
|              7916  |                          713  |                          646  |         |||||
|              8533  |                          572  |                          489  |         |||||
|              2400  |                          6812  |                          1326  |                          1268  |                          4  |                          74  |                          166  |         |
|              7483  |                          1204  |                          1135  |         |||||
|              8125  |                          1088  |                          1007  |         |||||
|              8837  |                          932  |                          844  |         |||||
|              9526  |                          748  |                          642  |         
DSQ-500性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              500  |                          1200  |                          4692  |                          415  |                          398  |                          1.1  |                          64  |                          157  |         
|              5113  |                          383  |                          363  |         |||||
|              5607  |                          341  |                          317  |         |||||
|              6081  |                          280  |                          252  |         |||||
|              6516  |                          232  |                          201  |         |||||
|              1450  |                          5669  |                          602  |                          577  |                          2.2  |                          68  |                          170  |         |
|              6178  |                          555  |                          526  |         |||||
|              6775  |                          494  |                          459  |         |||||
|              7347  |                          406  |                          365  |         |||||
|              7873  |                          336  |                          291  |         |||||
|              1800  |                          7038  |                          933  |                          896  |                          3  |                          71  |                          183  |         |
|              7669  |                          862  |                          817  |         |||||
|              8411  |                          767  |                          713  |         |||||
|              9122  |                          631  |                          567  |         |||||
|              9774  |                          522  |                          452  |         |||||
|              2150  |                          8406  |                          1332  |                          1277  |                          5.5  |                          74  |                          207  |         |
|              9161  |                          1229  |                          1165  |         |||||
|              10046  |                          1095  |                          1018  |         |||||
|              10895  |                          899  |                          808  |         |||||
|              11674  |                          744  |                          645  |         |||||
|              2400  |                          9384  |                          1660  |                          1591  |                          7.5  |                          76  |                          213  |         |
|              10226  |                          1532  |                          1453  |         |||||
|              11214  |                          1364  |                          1267  |         |||||
|              12162  |                          1120  |                          1008  |         |||||
|              13031  |                          928  |                          806  |         
DSQ-560性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              560  |                          1150  |                          6187  |                          453  |                          435  |                          1.5  |                          66  |                          201  |         
|              6823  |                          408  |                          386  |         |||||
|              7500  |                          359  |                          332  |         |||||
|              8219  |                          287  |                          254  |         |||||
|              9132  |                          203  |                          163  |         |||||
|              1450  |                          7801  |                          725  |                          696  |                          3  |                          71  |                          212  |         |
|              8605  |                          653  |                          617  |         |||||
|              9456  |                          574  |                          531  |         |||||
|              10363  |                          459  |                          406  |         |||||
|              11514  |                          326  |                          261  |         |||||
|              1800  |                          9684  |                          1155  |                          1109  |                          5.5  |                          73  |                          248  |         |
|              10679  |                          1040  |                          984  |         |||||
|              11740  |                          807  |                          747  |         |||||
|              12864  |                          732  |                          648  |         |||||
|              14293  |                          517  |                          415  |         |||||
|              2000  |                          10759  |                          1428  |                          1370  |                          7.5  |                          75  |                          256  |         |
|              11871  |                          1285  |                          1215  |         |||||
|              13043  |                          1131  |                          1046  |         |||||
|              14294  |                          904  |                          800  |         |||||
|              15882  |                          639  |                          513  |         |||||
|              2250  |                          12105  |                          1767  |                          1696  |                          11  |                          77  |                          283  |         |
|              13349  |                          1591  |                          1505  |         |||||
|              14673  |                          1402  |                          1294  |         |||||
|              16081  |                          1119  |                          991  |         |||||
|              17867  |                          793  |                          636  |         
DSQ-630性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              630  |                          960  |                          7631  |                          409  |                          392  |                          1.5  |                          66  |                          215  |         
|              8347  |                          378  |                          357  |         |||||
|              9000  |                          331  |                          308  |         |||||
|              9734  |                          290  |                          261  |         |||||
|              10413  |                          236  |                          203  |         |||||
|              1200  |                          9538  |                          654  |                          627  |                          3  |                          68  |                          229  |         |
|              10433  |                          605  |                          571  |         |||||
|              11251  |                          529  |                          493  |         |||||
|              12167  |                          464  |                          417  |         |||||
|              13016  |                          377  |                          324  |         |||||
|              1450  |                          11526  |                          941  |                          902  |                          5.5  |                          72  |                          251  |         |
|              12607  |                          869  |                          821  |         |||||
|              13593  |                          762  |                          708  |         |||||
|              14464  |                          667  |                          601  |         |||||
|              15532  |                          543  |                          467  |         |||||
|              1600  |                          12718  |                          1146  |                          1097  |                          7.5  |                          74  |                          277  |         |
|              13911  |                          1058  |                          999  |         |||||
|              15000  |                          927  |                          862  |         |||||
|              16223  |                          812  |                          731  |         |||||
|              17355  |                          661  |                          568  |         |||||
|              1800  |                          14308  |                          1431  |                          1372  |                          11  |                          77  |                          315  |         |
|              15651  |                          1323  |                          1249  |         |||||
|              16875  |                          1158  |                          1078  |         |||||
|              18251  |                          1015  |                          913  |         |||||
|              19524  |                          826  |                          710  |         
DSQ-710性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              710  |                          960  |                          10653  |                          541  |                          519  |                          3  |                          68  |                          266  |         
|              11824  |                          492  |                          465  |         |||||
|              12739  |                          436  |                          406  |         |||||
|              13845  |                          372  |                          336  |         |||||
|              14836  |                          293  |                          252  |         |||||
|              1100  |                          12206  |                          719  |                          691  |                          4  |                          70  |                          271  |         |
|              13548  |                          654  |                          618  |         |||||
|              14596  |                          581  |                          539  |         |||||
|              15846  |                          495  |                          447  |         |||||
|              16999  |                          389  |                          335  |         |||||
|              1250  |                          13872  |                          923  |                          886  |                          5.5  |                          72  |                          294  |         |
|              15395  |                          839  |                          793  |         |||||
|              16587  |                          744  |                          692  |         |||||
|              18027  |                          632  |                          578  |         |||||
|              19318  |                          499  |                          431  |         |||||
|              1400  |                          15535  |                          1136  |                          1092  |                          7.5  |                          74  |                          305  |         |
|              17243  |                          1033  |                          976  |         |||||
|              18577  |                          915  |                          852  |         |||||
|              20193  |                          781  |                          705  |         |||||
|              21635  |                          618  |                          531  |         |||||
|              1550  |                          17206  |                          1406  |                          1349  |                          11  |                          76  |                          351  |         |
|              19092  |                          1279  |                          1208  |         |||||
|              20568  |                          1133  |                          1055  |         |||||
|              22353  |                          967  |                          873  |         |||||
|              23957  |                          761  |                          656  |         
DSQ-800性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              800  |                          720  |                          11407  |                          374  |                          358  |                          2.2  |                          64  |                          336  |         
|              12511  |                          342  |                          324  |         |||||
|              13486  |                          302  |                          280  |         |||||
|              14522  |                          261  |                          236  |         |||||
|              15589  |                          216  |                          188  |         |||||
|              850  |                          13466  |                          523  |                          501  |                          3  |                          68  |                          342  |         |
|              14769  |                          479  |                          453  |         |||||
|              15921  |                          422  |                          392  |         |||||
|              17144  |                          365  |                          330  |         |||||
|              18403  |                          302  |                          263  |         |||||
|              960  |                          15209  |                          673  |                          644  |                          4  |                          70  |                          351  |         |
|              16681  |                          616  |                          583  |         |||||
|              17984  |                          543  |                          505  |         |||||
|              19367  |                          469  |                          426  |         |||||
|              20785  |                          388  |                          339  |         |||||
|              1150  |                          18219  |                          953  |                          912  |                          7.5  |                          73  |                          383  |         |
|              19983  |                          867  |                          826  |         |||||
|              21541  |                          771  |                          714  |         |||||
|              23195  |                          665  |                          602  |         |||||
|              24899  |                          552  |                          483  |         |||||
|              1300  |                          20596  |                          1234  |                          1181  |                          11  |                          75  |                          425  |         |
|              22589  |                          1129  |                          1069  |         |||||
|              24348  |                          996  |                          924  |         |||||
|              26221  |                          861  |                          778  |         |||||
|              28147  |                          713  |                          622  |         
DSQ-900性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              900  |                          720  |                          16287  |                          478  |                          458  |                          4  |                          67  |                          417  |         
|              17822  |                          442  |                          419  |         |||||
|              19383  |                          391  |                          363  |         |||||
|              20816  |                          341  |                          309  |         |||||
|              22482  |                          274  |                          236  |         |||||
|              830  |                          18775  |                          636  |                          609  |                          5.5  |                          70  |                          436  |         |
|              20544  |                          587  |                          557  |         |||||
|              22346  |                          521  |                          483  |         |||||
|              23996  |                          453  |                          411  |         |||||
|              25917  |                          364  |                          313  |         |||||
|              960  |                          21716  |                          846  |                          811  |                          11  |                          72  |                          488  |         |
|              23763  |                          782  |                          743  |         |||||
|              25844  |                          693  |                          642  |         |||||
|              27754  |                          603  |                          547  |         |||||
|              29976  |                          484  |                          418  |         |||||
|              1100  |                          24883  |                          1113  |                          1067  |                          15  |                          74  |                          515  |         |
|              27228  |                          1029  |                          976  |         |||||
|              29612  |                          911  |                          845  |         |||||
|              31802  |                          794  |                          721  |         |||||
|              34347  |                          639  |                          549  |         |||||
|              1250  |                          28276  |                          1448  |                          1387  |                          22  |                          77  |                          564  |         |
|              30941  |                          1339  |                          1269  |         |||||
|              33654  |                          1185  |                          1099  |         |||||
|              36139  |                          1033  |                          936  |         |||||
|              39035  |                          831  |                          715  |         
DSQ-1000性能參數(shù)
|              機(jī)號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          靜壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              1000  |                          720  |                          22636  |                          591  |                          566  |                          7.5  |                          67  |                          538  |         
|              24752  |                          542  |                          512  |         |||||
|              26981  |                          466  |                          430  |         |||||
|              29374  |                          404  |                          363  |         |||||
|              31823  |                          332  |                          285  |         |||||
|              800  |                          25154  |                          726  |                          697  |                          11  |                          70  |                          582  |         |
|              27502  |                          668  |                          632  |         |||||
|              29978  |                          573  |                          529  |         |||||
|              32637  |                          496  |                          445  |         |||||
|              35359  |                          411  |                          352  |         |||||
|              960  |                          30181  |                          1050  |                          1002  |                          15  |                          73  |                          607  |         |
|              33003  |                          959  |                          906  |         |||||
|              35974  |                          824  |                          761  |         |||||
|              39165  |                          716  |                          643  |         |||||
|              42438  |                          587  |                          505  |         |||||
|              1100  |                          34583  |                          1377  |                          1319  |                          22  |                          77  |                          657  |         |
|              37815  |                          1262  |                          1194  |         |||||
|              41220  |                          1086  |                          1001  |         |||||
|              44877  |                          941  |                          847  |         |||||
|              48618  |                          774  |                          664  |         |||||
|              1250  |                          39298  |                          1773  |                          1698  |                          30  |                          80  |                          719  |         |
|              42972  |                          1626  |                          1536  |         |||||
|              46841  |                          1398  |                          1291  |         |||||
|              50996  |                          1212  |                          1089  |         |||||
|              55248  |                          996  |                          858  |         
注:表中傳動形式為皮帶傳動E式,當(dāng)轉(zhuǎn)速為2900、1450、960、720r/min時可制成直聯(lián)傳動A式,性能參數(shù)與表中*
版權(quán)所有網(wǎng)站地圖 ICP備案號:魯ICP備18055491號-2 返回首頁 地址:山東省武城縣魯權(quán)屯工業(yè)園